DBAG ECF IV
Portfolio
| Unternehmen | Branche | Erwerb | Veräußerung |
|---|---|---|---|
| UNITY | Industriedienstleistungen | Oktober 2024 | |
| ProMik | Industrie und IndustryTech | Oktober 2023 | |
| TBD Technische Bau Dienstleistungen | Umwelt, Energie und Infrastruktur | August 2023 | |
| AOE | IT-Services und Software | August 2023 | |
| Avrio Energie | Umwelt, Energie und Infrastruktur | Juli 2023 |
Kurzinformation DBAG ECF IV
| Status | Aktiv |
| Start Investitionsperiode | Dezember 2022 |
| Zugesagtes Kapital | 250 Mio. € |
Vertriebsvereinbarungen
Investoren werden hiermit darüber informiert, dass der DBAG ECF IV nicht mehr für den Vertrieb registriert ist und dass alle relevanten Vertriebsvereinbarungen des Fonds beendet wurden.






