Veröffentlichungen
Finanzberichte
Publikation | Download | Online-Version |
---|---|---|
Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2023 | PDF (1,08 MB) | – |
Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2022 | PDF (0,43 MB) | – |
Jahresabschluss 2021/2022 (HGB) einschl. des zusammengefassten Lageberichts | PDF (4.83 MB) | – |
Geschäftsbericht 2021/2022 einschl. des zusammengefassten Lageberichts und des Konzernabschlusses | PDF (3,04 MB) | Online-Version |
Quartalsmitteilung zum 30. Juni 2022 | PDF (0,36 MB) | – |
Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2022 | PDF (1,20 MB) | – |
Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2021 | PDF (0,45 MB) | – |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2020/2021 einschl. des zusammengefassten Lageberichts und des Konzernabschlusses | PDF (7,00 MB) | – |
Jahresabschluss 2020/2021 (HGB) einschl. des zusammengefassten Lageberichts | PDF (1,60 MB) | – |
Präsentationen



* Nur in englischer Sprache verfügbar