Wandelschuldverschreibungen
| Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) | A383PU |
| ISIN-Nummer | DE000A383PU6 |
| Anfänglicher Wandlungspreis | 30,7952 Euro |
| Aktueller Wandlungspreis (Stand: 28. Mai 2025; die Anpassung erfolgte aufgrund der in der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 beschlossenen Dividendenzahlungen) | 29,3457 Euro |
| Kupon | 5,50 % p.a. |
| Fälligkeitsdatum | 5. Januar 2030 |
Mitteilungen
2. Juni 2025:
Mitteilung anzeigen






