VERÖFFENTLICHUNGEN
Finanzberichte
Publikation | Download | Online-Version |
---|---|---|
Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2022 | Download (PDF 1,20 MB) | – |
Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2021 | Download (PDF 0,45 MB) | – |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2020/2021 einschl. des zusammengefassten Lageberichts und des Konzernabschlusses | Download (PDF 7,00 MB) | Online-Version |
Jahresabschluss 2020/2021 (HGB) einschl. des zusammengefassten Lageberichts | Download (PDF 1,60 MB) | – |
Quartalsmitteilung zum 30. Juni 2021 | Download (PDF 0,32 MB) | – |
Halbjahresfinanzbericht zum 31. März 2021 | Download (PDF 0,88 MB) | – |
Quartalsmitteilung zum 31. Dezember 2020 | Download (PDF 0,22 MB) | – |
Jahresabschluss 2019/2020 (HGB) | Download (PDF 1,38 MB) | – |
Unternehmensmagazin 2019/2020 | Download (PDF 6,43 MB) | – |
Konzern-Jahresfinanzbericht 2019/2020 | Download (PDF 3,86 MB) | – |
Präsentationen laufendes Geschäftsjahr




* Nur in englischer Sprache verfügbar
Portfolio
Ad-Hoc-Mitteilungen
8.3.2022
Korrektur der Veröffentlichung vom 7. März 2022, 21:10 CET/CEST: Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2021/2022
Mehr erfahren
27.1.2022
Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 erheblich unter Vorjahresquartal
Mehr erfahren