DBAG-Aktie
Die Deutsche Beteiligungs AG ist seit 1985 börsennotiert. Sie gehört zu den ersten Unternehmen, die zum Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen wurden.
Typischerweise bleibt der Zugang zur Anlageklasse Private Equity den Investoren geschlossener Private-Equity-Fonds vorbehalten. Er erfordert neben einer hohen Mindestanlage auch eine Kapitalbindung über zehn oder mehr Jahre. Die DBAG-Aktie bietet eine andere Möglichkeit, in die attraktive Anlageklasse Private Equity zu investieren – ohne Mindestanlage und dank täglicher Handelbarkeit ohne langfristige Kapitalbindung. Unsere Aktionäre partizipieren in zweierlei Hinsicht: an den Ergebnisbeiträgen, die wir als Berater der DBAG-Fonds erwirtschaften, und an der Wertsteigerung unserer Portfoliounternehmen, die selbst nicht börsennotiert sind.
Aktienkurs und Kursentwicklung
Xetra-Orderbuch
iFrame - Deutsche Börse
Analystenbewertungen
Folgende Banken und Wertpapierhäuser nehmen regelmäßig Analysen zur Aktie der Deutschen Beteiligungs AG vor oder kommentieren die aktuelle Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens:
Datum | Bankhaus, Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel (neu/alt) | Studie |
---|---|---|---|---|
20.9.2023 | Baader Helvea Equity Research, Gerhard Schwarz | Buy | 41,90 € | |
19.9.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking, Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € | |
19.9.2023 | SRC Research GmbH, Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 44,00 € / 42,00 € | Link zur Studie |
18.9.2023 | J.P. Morgan Cazenove, Christopher Brown | Neutral | n.a. | |
23.8.2023 | Edison Research, Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen veröffentlicht Edison weder eine Empfehlung noch ein Kursziel | n.a. | Link zur Studie* |
10.8.2023 | Warburg Research GmbH, Cansu Tatar | Buy | 49,00 € | Link zur Studie* |
10.8.2023 | Jefferies International Limited, Tom Mills | Buy | 36,00 € | |
11.5.2023 | Kepler Cheuvreux, Sven Sauer | Buy | 38,00 € |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können wir aus rechtlichen Gründen nur einen Teil der Berichte verfügbar machen.
Stimmrechte
Das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet Aktionäre, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unverzüglich eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der Deutschen Beteiligungs AG mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (drei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, 50 Prozent oder 75 Prozent der Stimmrechte) erreicht oder über- oder unterschreitet.
Alle Stimmrechtsmitteilungen finden Sie neben weiteren Veröffentlichungen der Deutschen Beteiligungs AG hier.
Folgende Investoren halten ihren Pflichtmeldungen zufolge aktuell mindestens drei Prozent der ausstehenden Aktien der Deutschen Beteiligungs AG:
Mitteilungspflichtiger | Aktionär (sofern abweichend von "Mitteilungspflichtiger") | Datum der Schwellenberührung | Stimmrechte am Tag der Schwellenberührung | % |
---|---|---|---|---|
Rossmann Beteiligungs GmbH | 25. November 2019 | 3.762.493 | 25,01 | |
Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | Norges Bank | 27. Juni 2018 | 450.725 | 2,996 0,09 |
Ricardo Portabella | Anpora S.A. (vormals: Taiko S.A.) | 18. Dezember 2017 | 1.000.000 | 6,65 |
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen an: stimmrechte(at)dbag.de.
Stammdaten
WKN / ISIN | A1TNUT / DE000A1TNUT7 |
Börsenkürzel | Bloomberg: DBAN Reuters: DBANn.DE |
Handelsplätze | Frankfurt (Xetra und Präsenzhandel), Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Börsensegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Index-Zugehörigkeit (Auswahl) | S-Dax; Prime All Share; C-Dax; Classic All Share; DAX Finanzdienstl.; DAXsubsector Private Equity & Venture Capital; LPX50; LPX Buyout; LPX Europe |
Designated Sponsors | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, M.M.Warburg & Co. KGaA |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 18.804.992 Namensaktien |
davon im Umlauf | 18.804.992 |
Erstnotiz | 19. Dezember 1985 |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 60325 Frankfurt am Main |
Aktionärsstruktur
per 30. September 2022 in %
Nachdem die Rossmann Beteiligungs GmbH ihren Anteil auf mehr als 25 Prozent erhöht hat, beträgt der Streubesitzanteil nach Definition der Deutschen Börse nach den uns vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen 68,3 Prozent.
Aktiendaten
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|---|
Alle Kurse sind Xetra-Schlusskurse | ||||
Börsenkurs (zum Stichtag 30.9., in €) | 21,55 | 35,85 | 31,00 | 34,70 |
Höchster Börsenkurs (in €) | 40,50 | 41,60 | 41,95 | 37,35 |
Niedrigster Börsenkurs (in €) | 20,90 | 27,40 | 25,92 | 30,05 |
Durchschnittlicher Börsenkurs (in €) | 31,87 | 35,27 | 33,21 | 39,45 |
Wertentwicklung (Total Return, in %) | -36,7 | 16,6 | -0,9 | 2,0 |
Marktkapitalisierung (zum Stichtag 30.9., in Mio. €) | 405,2 | 674,2 | 466,4 | 522,0 |
davon in Streubesitz (zum Stichtag 30.9., in Mio. €) | 276,8 | 461,3 | 318,7 | 382,8 |
Durchschnittlicher Umsatz je Handelstag (alle Handelsplattformen, in Mio. €) | 0,717 | 1,201 | 0,712 | 0,702 |
Dividende je Aktie (in €) | 0,80 | 1,60 | 0,80 | 1,50 |
Ausschüttungssumme (in Mio. €) | 15,0 | 30,1 | 12,0 | 22,6 |
Ausschüttungsrendite (bezogen auf den Jahresdurchschnittskurs, in %) | 2,5 | 4,5 | 2,4 | 3,8 |
Ergebnis je Aktie (in €) | -5,19 | 10,76 | -1,05 | 3,05 |
Eigenkapital je Aktie (zum Stichtag 30.9., in €) | 30,81 | 37,16 | 28,15 | 30,59 |
Dividendenpolitik
Die Teilhabe der Aktionäre am Unternehmenserfolg der DBAG gehört zu unseren finanziellen Zielen. Im Sommer 2016 haben wir unsere Dividendenpolitik formuliert, die weiterhin gilt: Wir wollen eine stabile Dividende zahlen, die, wann immer möglich, steigen soll.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 hat die Hauptversammlung am 28. Februar 2023 dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt, eine Dividende von 0,80 Euro pro Aktie auszuschütten. Die Ausschüttung entspricht einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent bezogen auf den Jahresdurchschnittskurs.
Dividende und Dividendenrendite für die vergangenen fünf Geschäftsjahre
