ANALYSTENBEWERTUNGEN
Folgende Banken und Wertpapierhäuser nehmen regelmäßig Analysen zur Aktie der Deutschen Beteiligungs AG vor oder kommentieren die aktuelle Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens:
Datum | Bankhaus | Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel (neu/alt) | Studie |
---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 45,40 € | |
18.1.2021 | Warburg Research GmbH * | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 41,30 € | Download |
18.1.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 43,80 € | |
17.1.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | Buy | 43,00 € / 40,00 € | |
8.12.2020 | Edison Research * | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Download |
1.12.2020 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Buy | 40,00 € / 38,00 € | |
30.11.2020 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Underweight | n.a. |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können wir aus rechtlichen Gründen nur einen Teil der Berichte verfügbar machen.