ANALYSTENBEWERTUNGEN
Folgende Banken und Wertpapierhäuser nehmen regelmäßig Analysen zur Aktie der Deutschen Beteiligungs AG vor oder kommentieren die aktuelle Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens:
Datum | Bankhaus | Name des Analysten | Anlageurteil | Kursziel (neu/alt) | Studie |
---|---|---|---|---|---|
15.4.2021 | Baader Helvea Equity Research | Tim Dawson | Buy | 42,20 € / 43,80 € | |
13.4.2021 | SRC Research GmbH | Stefan Scharff/Christopher Mehl | Accumulate | 45,00 € / 46,00 € | Download |
13.4.2021 | Jefferies International Limited | Tom Mills | n.a. | n.a. | |
7.4.2021 | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Marie-Therese Grübner | Buy | 48,00 € | |
29.3.2021 | J.P. Morgan Cazenove | Christopher Brown | Neutral | n.a. | |
29.3.2021 | Warburg Research GmbH * | Eggert Kuls/Cansu Tatar | Buy | 43,00 € | Download |
16.2.2021 | Edison Research * | Milosz Papst | Aus regulatorischen Gründen keine Empfehlung | n.a. | Link zur Studie |
* Nur in englischer Sprache verfügbar
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem können wir aus rechtlichen Gründen nur einen Teil der Berichte verfügbar machen.