DBAG FUND VI
Der DBAG Fund VI hat zwischen 2013 und 2017 Beteiligungen an elf mittelständisch geprägten Unternehmen erworben. Die Beteiligungen wurden als Management-Buy-outs strukturiert. Mit einer Ausnahme haben die Unternehmen ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Deutschland.
Mit der Beendigung der Investitionsperiode geht der Fonds keine Beteiligungen an neuen Portfoliounternehmen mehr ein, allerdings stehen für Folge-Investitionen in das bestehende Portfolio ausreichend Mittel zur Verfügung, beispielsweise um Zukäufe der Portfoliounternehmen zu finanzieren. Mit dem DBAG Fund VI hat die Deutsche Beteiligungs AG gezielt auch außerhalb ihres Branchenfokus investiert: Sieben Portfoliounternehmen entfallen auf die Kernsektoren, vier der elf Portfoliounternehmen haben keinen industriellen Hintergrund.
PORTFOLIO
Unternehmen | Branche | Erwerb | Veräusserung |
---|---|---|---|
Dieter Braun GmbH | Automobilzulieferer | Januar 2017 | |
Frimo Group GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | November 2016 | |
Polytech Health & Aesthetics GmbH | Industrielle Komponenten | Oktober 2016 | |
Telio Management GmbH | Sonstiges | April 2016 | |
Silbitz Group GmbH | Industrielle Komponenten | August 2015 | |
Cleanpart Group GmbH | Industriedienstleistungen | April 2015 | Oktober 2018 |
Gienanth GmbH | Industrielle Komponenten | März 2015 | |
Infiana Group GmbH | Industrielle Komponenten | Dezember 2014 | September 2019 |
Pfaudler International S.àr.l. | Maschinen- und Anlagenbau | Dezember 2014 | |
Unser Heimatbäcker GmbH | Konsumgüter | Mai 2014 | Dezember 2018 |
ZGS-Bildungs GmbH („Schülerhilfe“) | Dienstleistungen | Oktober 2013 | Juli 2017 |
KURZINFORMATION DBAG FUND VI
Status | Investitionsperiode beendet |
Start Investitionsperiode | 2013 |
Zugesagtes Kapital | 700 Mio. €, davon 133 Mio. € von der DBAG |