DBAG FUND V
Der DBAG Fund V erwarb zwischen 2007 und 2013 Beteiligungen an elf mittelständisch geprägten Unternehmen. Die Beteiligungen wurden als Management-Buy-outs strukturiert. Neun Unternehmen hatten ihren Geschäftsschwerpunkt in Deutschland, je eines in Frankreich und in den Niederlanden. Alle Unternehmen sind in den Kernsektoren der DBAG tätig, allein fünf Unternehmen gehören zum Maschinen- und Anlagenbau.
PORTFOLIO
Unternehmen | Branche | Erwerb | Veräusserung |
---|---|---|---|
Formel D GmbH | Automobilzulieferer | Mai 2013 | Juli 2017 |
ProXES GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | Mai 2013 | Juli 2017 |
Heytex Bramsche GmbH | Industrielle Komponenten | Dezember 2012 | |
Broetje-Automation GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | März 2012 | Oktober 2016 |
Spheros GmbH | Automobilzulieferer | Dezember 2011 | März 2016 |
Romaco GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | April 2011 | Juni 2017 |
FDG-Gruppe | Industriedienstleistungen | Juni 2010 | März 2017 |
ICTS Europe B.V. | Industriedienstleistungen | März 2008 | Dezember 2012 |
Coperion GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | Juli 2007 | November 2012 |
MCE AG | Industriedienstleistungen | April 2007 | Oktober 2009 |
Homag Group AG | Maschinen- und Anlagenbau | Februar 2007 | Oktober 2014 |
KURZINFORMATION DBAG FUND V
Status | Investitionsperiode beendet |
Start Investitionsperiode | 2007 |
Zugesagtes Kapital | 539 Mio. €, davon 105 Mio. € von der DBAG |