DBAG FUND IV
Der DBAG Fund IV war der erste geschlossene Fonds der DBAG, der sich an den Usancen der Private-Equity-Branche (Verwaltungsvergütung auf Basis des zugesagten Kapitals, Carried-Interest-Beteiligung des Investment-Teams) orientierte. Erstmals waren unter den Investoren auch solche, die nicht zum Gesellschafter- bzw. Aktionärskreis der DBAG oder ihrer Vorläufergesellschaften gehörten.
Der Fonds hat von 2002 bis 2007 Beteiligungen an zehn mittelständisch geprägten Unternehmen erworben. Die Beteiligungen sind als Management-Buy-outs strukturiert worden. Mittlerweile wurden alle Beteiligungen veräußert. Alle Unternehmen hatten ihren Sitz in Deutschland. Neun Unternehmen waren einem der Kernsektoren der DBAG zuzurechnen mit einem hohen Anteil im Maschinen- und Anlagenbau.
PORTFOLIO
Unternehmen | Branche | Erwerb | Veräusserung |
---|---|---|---|
Homag Group AG | Maschinen- und Anlagenbau | Februar 2007 | Oktober 2014 |
Heim & Haus GmbH | Bauzulieferer und Bauhauptgewerbe | Oktober 2006 | Mai 2011 |
LEWA GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | September 2005 | August 2009 |
Clyde-Bergemann-Gruppe | Maschinen- und Anlagenbau | Juni 2005 | April 2016 |
Otto Sauer Achsenfabrik GmbH | Automobilzulieferer | April 2004 | März 2006 |
Babcock Borsig Service GmbH | Industriedienstleistungen | Dezember 2003 | November 2005 |
Preh GmbH | Automobilzulieferer | November 2003 | Dezember 2012 |
Coveright Surfaces GmbH | Industrielle Komponenten | Juni 2003 | Januar 2013 |
Aksys GmbH | Automobilzulieferer | Oktober 2002 | Oktober 2008 |
HT Engineering GmbH | Maschinen- und Anlagenbau | Oktober 2002 | Juni 2006 |
KURZINFORMATION DBAG FUND IV
Status | Realisiert |
Start Investitionsperiode | 2002 |
Zugesagtes Kapital | 328 Mio. €, davon rd. 100 Mio. € von der DBAG |